Sources for this page
Official FC 27 base player ratings Electronic Arts ·
Players 19,701–19,789 of 19,789, sorted by overall rating.
19,789 players · FC 27 base cards · Page 198 of 198
| Player | Position | OVR | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYLee Yong JaeGangwon FC · Korea RepublicEA source ↗ | CAMCM | 49 | 59 | 34 | 53 | 46 | 34 | 39 | |
| LMLi MoyuChengdu FC · China PREA source ↗ | ST— | 49 | 60 | 52 | 42 | 53 | 20 | 37 | |
| LJLiu JunxianTianjin JMT FC · China PREA source ↗ | STCM | 49 | 58 | 51 | 36 | 51 | 17 | 40 | |
| MAMohammed AimenHyderabad FC · IndiaEA source ↗ | LMLW · RW | 49 | 58 | 45 | 45 | 50 | 27 | 51 | |
| MAMohammed Al DarwishAl Hazem · Saudi ArabiaEA source ↗ | CDMCM | 49 | 65 | 36 | 46 | 48 | 45 | 52 | |
| MBMohammed BumuaykelAl Fateh · Saudi ArabiaEA source ↗ | ST— | 49 | 54 | 47 | 39 | 54 | 19 | 38 | |
| MAMuhammad AjsalMumbai City FC · IndiaEA source ↗ | ST— | 49 | 58 | 49 | 40 | 53 | 20 | 49 | |
| MSMuhammad SuhailPunjab FC · IndiaEA source ↗ | RMLM · CAM · RW | 49 | 58 | 49 | 43 | 53 | 20 | 47 | |
| NFNora FernandesHyderabad FC · IndiaEA source ↗ | GK— | 49 | — | — | — | — | — | — | |
| OHOh Ha JongGwangju FC · Korea RepublicEA source ↗ | RWRB · RM | 49 | 70 | 51 | 41 | 51 | 23 | 36 | |
| PHPeng HaochenChengdu FC · China PREA source ↗ | GK— | 49 | — | — | — | — | — | — | |
| PSPeng ShunjieDalian Yingbo · China PREA source ↗ | CB— | 49 | 66 | 27 | 38 | 48 | 49 | 55 | |
| RLRenthlei LalthanmawiaKerala Blasters · IndiaEA source ↗ | LMRM · LW | 49 | 69 | 56 | 44 | 52 | 46 | 51 | |
| RYRobin YadavNorthEast United · IndiaEA source ↗ | RBCDM | 49 | 44 | 25 | 31 | 41 | 52 | 55 | |
| SMSreekuttan MSKerala Blasters · IndiaEA source ↗ | ST— | 49 | 56 | 52 | 42 | 54 | 17 | 50 | |
| SLStanislav LapkesColumbus Crew · BelarusEA source ↗ | GK— | 49 | — | — | — | — | — | — | |
| SQSun QihangShandong Taishan · China PREA source ↗ | GK— | 49 | — | — | — | — | — | — | |
| SSSung ShinBucheon FC 1995 · Korea RepublicEA source ↗ | CMCAM · CDM | 49 | 65 | 34 | 53 | 49 | 33 | 51 | |
| VYVishal YadavPunjab FC · IndiaEA source ↗ | LMRM · LW | 49 | 65 | 46 | 42 | 52 | 26 | 47 | |
| YVYohann Victor BrittoHyderabad FC · IndiaEA source ↗ | ST— | 49 | 65 | 50 | 37 | 44 | 18 | 57 | |
| YJYu JianxianYunnan Yukun · China PREA source ↗ | GK— | 49 | — | — | — | — | — | — | |
| YTYu TianleWuhan Three Towns · China PREA source ↗ | CB— | 49 | 46 | 21 | 34 | 39 | 49 | 56 | |
| ZBZhang BinShanghai Shenhua · China PREA source ↗ | CB— | 49 | 60 | 21 | 32 | 35 | 51 | 55 | |
| ZCZheng ChuanhuiQingdao Hainiu · China PREA source ↗ | CMCDM | 49 | 61 | 39 | 46 | 51 | 42 | 58 | |
| AMAkshat MehraHyderabad FC · IndiaEA source ↗ | CB— | 48 | 58 | 22 | 26 | 33 | 50 | 56 | |
| AAAnas Al GhamdiAl Taawoun · Saudi ArabiaEA source ↗ | ST— | 48 | 72 | 48 | 36 | 46 | 19 | 45 | |
| ASAshangbam Singh SinghOdisha FC · IndiaEA source ↗ | STRW · RM | 48 | 58 | 47 | 36 | 44 | 17 | 54 | |
| BSBaek Seung WonPohang Steelers · Korea RepublicEA source ↗ | RWRM | 48 | 62 | 44 | 41 | 53 | 26 | 37 | |
| BOBekey OramNorthEast United · IndiaEA source ↗ | RBCM · RM · CAM | 48 | 57 | 37 | 46 | 52 | 42 | 34 | |
| BCBijay ChhetriMumbai City FC · IndiaEA source ↗ | CB— | 48 | 32 | 21 | 28 | 30 | 46 | 67 | |
| BKBobby KeohanWaterford · Republic of IrelandEA source ↗ | ST— | 48 | 70 | 48 | 35 | 48 | 17 | 44 | |
| CJChoi Ji namGangwon FC · Korea RepublicEA source ↗ | ST— | 48 | 60 | 48 | 37 | 50 | 16 | 45 | |
| CJChoi Ju HoUlsan HD FC · Korea RepublicEA source ↗ | GK— | 48 | — | — | — | — | — | — | |
| FAFahad Al HubayshiAl Fayha · Saudi ArabiaEA source ↗ | RWRM | 48 | 65 | 51 | 41 | 50 | 24 | 42 | |
| FCFredy ChawngthansangaNorthEast United · IndiaEA source ↗ | CAMCM | 48 | 57 | 40 | 45 | 54 | 32 | 43 | |
| GPGe PengDalian Yingbo · China PREA source ↗ | GK— | 48 | — | — | — | — | — | — | |
| GHGu Hun MinDaejeon Hana · Korea RepublicEA source ↗ | LWLM | 48 | 64 | 48 | 41 | 51 | 24 | 36 | |
| IKIllia KutiaHajduk Split · UkraineEA source ↗ | CMCDM | 48 | 67 | 41 | 48 | 48 | 38 | 53 | |
| JJJang Jung WooFC Anyang · Korea RepublicEA source ↗ | CMCDM | 48 | 54 | 33 | 45 | 48 | 41 | 50 | |
| KDKang Dong HwiJeju United · Korea RepublicEA source ↗ | CMCDM | 48 | 59 | 40 | 46 | 48 | 39 | 54 | |
| KJKang Ji WanFC Anyang · Korea RepublicEA source ↗ | CB— | 48 | 60 | 23 | 33 | 38 | 50 | 53 | |
| KBKarim BenarifKerala Blasters · MoroccoEA source ↗ | CMRM · CDM | 48 | 55 | 35 | 49 | 48 | 42 | 56 | |
| KJKim Ju HyeongJeonbuk Hyundai · Korea RepublicEA source ↗ | CB— | 48 | 59 | 26 | 32 | 36 | 49 | 57 | |
| KJKim Jung HoonGangwon FC · Korea RepublicEA source ↗ | GK— | 48 | — | — | — | — | — | — | |
| KSKim Seung BinBucheon FC 1995 · Korea RepublicEA source ↗ | CAMCM | 48 | 60 | 37 | 55 | 46 | 35 | 41 | |
| KSKim Soo HyungJeonbuk Hyundai · Korea RepublicEA source ↗ | CB— | 48 | 58 | 21 | 35 | 40 | 48 | 55 | |
| KTKim Tae HwanGangwon FC · Korea RepublicEA source ↗ | CMCDM | 48 | 63 | 37 | 45 | 49 | 40 | 50 | |
| KEKo Eun SeokGangwon FC · Korea RepublicEA source ↗ | CDMCB · CM | 48 | 55 | 34 | 45 | 44 | 44 | 54 | |
| LZLi ZhiliangShanghai Port FC · China PREA source ↗ | GK— | 48 | — | — | — | — | — | — | |
| LJLim Jun SubFC Seoul · Korea RepublicEA source ↗ | GK— | 48 | — | — | — | — | — | — | |
| MLMalsawmtluanga LalsanglianaFC Goa · IndiaEA source ↗ | CMCDM | 48 | 65 | 35 | 46 | 48 | 43 | 44 | |
| MZMin ZixiWuhan Three Towns · China PREA source ↗ | CMCDM | 48 | 61 | 39 | 43 | 51 | 42 | 44 | |
| OJOh Jun YeopIncheon United · Korea RepublicEA source ↗ | CAMCM | 48 | 68 | 39 | 50 | 43 | 36 | 52 | |
| PWPark Woo JinUlsan HD FC · Korea RepublicEA source ↗ | CDMCM | 48 | 61 | 37 | 45 | 48 | 42 | 55 | |
| PYPeng YixiangShandong Taishan · China PREA source ↗ | ST— | 48 | 49 | 47 | 34 | 42 | 26 | 62 | |
| PGPrachit GaonkarFC Goa · IndiaEA source ↗ | CMCDM | 48 | 57 | 34 | 47 | 49 | 44 | 43 | |
| QEQeyser EzimetChengdu FC · China PREA source ↗ | RWRM | 48 | 65 | 47 | 39 | 52 | 25 | 42 | |
| RKRaj Kumar SanyasiOdisha FC · IndiaEA source ↗ | CB— | 48 | 58 | 26 | 32 | 35 | 49 | 56 | |
| SBSayan BanerjeeMohun Bagan SG · IndiaEA source ↗ | LMLW · RM | 48 | 62 | 44 | 43 | 48 | 28 | 42 | |
| SYShemshidin YusupjanShandong Taishan · China PREA source ↗ | RMRW | 48 | 59 | 37 | 45 | 47 | 40 | 45 | |
| SDShubham DhasInter Kashi · IndiaEA source ↗ | GK— | 48 | — | — | — | — | — | — | |
| SSSingamayum ShamiPunjab FC · IndiaEA source ↗ | RMCM · RW | 48 | 56 | 38 | 48 | 49 | 46 | 52 | |
| SSSumit SharmaKerala Blasters · IndiaEA source ↗ | CB— | 48 | 53 | 23 | 31 | 33 | 50 | 50 | |
| TSTaison SinghKerala Blasters · IndiaEA source ↗ | RWRM · LM | 48 | 63 | 53 | 42 | 49 | 25 | 39 | |
| VSVivek SChennaiyin FC · IndiaEA source ↗ | RWST · RM | 48 | 54 | 51 | 38 | 53 | 22 | 50 | |
| WPWang PengboZhejiang Pro · China PREA source ↗ | RB— | 48 | 62 | 24 | 31 | 45 | 45 | 54 | |
| WZWang ZitengChengdu FC · China PREA source ↗ | RB— | 48 | 59 | 25 | 28 | 47 | 46 | 57 | |
| XZXia ZihaoWuhan Three Towns · China PREA source ↗ | CMCDM | 48 | 45 | 39 | 45 | 48 | 39 | 43 | |
| YJYeo Jun YeopGangwon FC · Korea RepublicEA source ↗ | CMCDM | 48 | 65 | 42 | 50 | 48 | 34 | 65 | |
| YMYoihenba MeiteiKerala Blasters · IndiaEA source ↗ | CDMCM | 48 | 53 | 39 | 47 | 47 | 39 | 57 | |
| YSYoo Seung JaeJeju United · Korea RepublicEA source ↗ | RWRM | 48 | 59 | 46 | 40 | 50 | 20 | 41 | |
| YDYun Dae GeunPohang Steelers · Korea RepublicEA source ↗ | CB— | 48 | 57 | 24 | 28 | 30 | 50 | 50 | |
| ZBZhang BoxuanQingdao W. Coast · China PREA source ↗ | ST— | 48 | 52 | 49 | 36 | 44 | 19 | 37 | |
| ZHZhang HaonanSZ Peng City · China PREA source ↗ | GK— | 48 | — | — | — | — | — | — | |
| ZHZhang HaoranTianjin JMT FC · China PREA source ↗ | GK— | 48 | — | — | — | — | — | — | |
| ZZZothanpuia ZothanpuiaMumbai City FC · IndiaEA source ↗ | CMCDM | 48 | 61 | 41 | 49 | 54 | 36 | 39 | |
| HSHaobam SinghFC Goa · IndiaEA source ↗ | CMCAM · CDM | 47 | 63 | 38 | 44 | 48 | 43 | 46 | |
| KBKim Bum JunPohang Steelers · Korea RepublicEA source ↗ | CMCAM · CDM | 47 | 58 | 40 | 47 | 47 | 41 | 45 | |
| KCKim Chang HunJeonbuk Hyundai · Korea RepublicEA source ↗ | ST— | 47 | 55 | 45 | 40 | 53 | 21 | 42 | |
| KEKim Eo JinGangwon FC · Korea RepublicEA source ↗ | CAMCM | 47 | 65 | 41 | 46 | 44 | 36 | 42 | |
| KJKim Ji HoDaejeon Hana · Korea RepublicEA source ↗ | RWRM | 47 | 65 | 48 | 40 | 48 | 23 | 47 | |
| KPKo Pil GwanFC Seoul · Korea RepublicEA source ↗ | CMCDM | 47 | 61 | 39 | 49 | 49 | 38 | 45 | |
| LJLee Jeong HyunGangwon FC · Korea RepublicEA source ↗ | CB— | 47 | 55 | 22 | 28 | 32 | 49 | 54 | |
| MHMa HaoqiZhejiang Pro · China PREA source ↗ | RMRW | 47 | 50 | 48 | 42 | 50 | 22 | 40 | |
| NFNing FangzeZhejiang Pro · China PREA source ↗ | LWLM | 47 | 59 | 39 | 47 | 47 | 38 | 45 | |
| OHOh Hyung JunFC Anyang · Korea RepublicEA source ↗ | ST— | 47 | 60 | 47 | 38 | 44 | 17 | 48 | |
| PBPark Byeong ChanDaejeon Hana · Korea RepublicEA source ↗ | CDMCM | 47 | 59 | 33 | 45 | 44 | 42 | 53 | |
| QSQiu ShengjunYunnan Yukun · China PREA source ↗ | GK— | 47 | — | — | — | — | — | — | |
| SKSalahudheen KoyambravanKerala Blasters · IndiaEA source ↗ | CMCDM | 47 | 63 | 43 | 50 | 50 | 34 | 52 |
PAC pace · SHO shooting · PAS passing · DRI dribbling · DEF defending · PHY physicality. GK attributes are separate: select a goalkeeper to inspect them.
Use the + next to a player to compare up to three base cards.