Sources for this page
Official FC 27 base player ratings Electronic Arts ·
Players 19,601–19,700 of 19,789, sorted by overall rating.
19,789 players · FC 27 base cards · Page 197 of 198
| Player | Position | OVR | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKSamsy KeitaCF Montréal · CanadaEA source ↗ | GK— | 51 | — | — | — | — | — | — | |
| SSSanatomba SinghHyderabad FC · IndiaEA source ↗ | LBCB | 51 | 73 | 30 | 39 | 45 | 48 | 49 | |
| SGSantiago GrellaUnión · ArgentinaEA source ↗ | CAMCM | 51 | 61 | 38 | 53 | 51 | 36 | 44 | |
| SPSantiago PitaAtlanta United · United StatesEA source ↗ | CAMCM | 51 | 60 | 36 | 51 | 54 | 36 | 46 | |
| SCShi ChenglongHenan FC · China PREA source ↗ | GK— | 51 | — | — | — | — | — | — | |
| SCSitroy CarvalhoFC Goa · IndiaEA source ↗ | CB— | 51 | 57 | 25 | 30 | 33 | 52 | 57 | |
| SOSopuruchukwu ObieriCheltenham Town · EnglandEA source ↗ | ST— | 51 | 76 | 51 | 34 | 46 | 17 | 57 | |
| TKTejas KrishnaOdisha FC · IndiaEA source ↗ | CBLB · RB | 51 | 63 | 27 | 36 | 37 | 48 | 67 | |
| THTheo HennessyDrogheda United · Republic of IrelandEA source ↗ | GK— | 51 | — | — | — | — | — | — | |
| TCTimoteo ChamorroTalleres · ArgentinaEA source ↗ | RBRM | 51 | 61 | 28 | 32 | 50 | 48 | 51 | |
| WEWill EtheridgeWalsall · EnglandEA source ↗ | CMCDM | 51 | 65 | 42 | 50 | 52 | 45 | 53 | |
| YCYang CongQingdao Hainiu · China PREA source ↗ | RWRM | 51 | 60 | 49 | 44 | 53 | 26 | 51 | |
| YKYang KuoHenan FC · China PREA source ↗ | RB— | 51 | 43 | 52 | 51 | 52 | 52 | 57 | |
| YAYaseen Al JaberAl Ittihad · Saudi ArabiaEA source ↗ | CB— | 51 | 49 | 22 | 34 | 38 | 51 | 56 | |
| YKYun Ki WookFC Seoul · Korea RepublicEA source ↗ | GK— | 51 | — | — | — | — | — | — | |
| ZAZiyad Al GhamdiAl Ettifaq · Saudi ArabiaEA source ↗ | RWRM | 51 | 68 | 46 | 46 | 54 | 27 | 47 | |
| ANAbdulelah NassiefAl Faisaly · Saudi ArabiaEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| AAAbdulmalek Al HarbiAl Kholood · Saudi ArabiaEA source ↗ | LWLM | 50 | 70 | 40 | 43 | 52 | 27 | 48 | |
| AAAdnan Al BishriAl Ittihad · Saudi ArabiaEA source ↗ | STCAM | 50 | 61 | 47 | 48 | 52 | 47 | 53 | |
| ANAlex NassiepNewcastle Jets · AustraliaEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| AŠAnđelo ŠutaloHajduk Split · CroatiaEA source ↗ | CAMCM | 50 | 64 | 38 | 51 | 51 | 38 | 52 | |
| ABAryaman BenganiPunjab FC · IndiaEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| AJAshish JhaInter Kashi · IndiaEA source ↗ | LWST · LM | 50 | 64 | 56 | 41 | 52 | 21 | 52 | |
| BBatoFC Seoul · Côte d'IvoireEA source ↗ | RMRW | 50 | 69 | 48 | 39 | 54 | 23 | 54 | |
| CYCho Young JunPohang Steelers · Korea RepublicEA source ↗ | RBLB | 50 | 61 | 24 | 35 | 46 | 44 | 54 | |
| CCConnor CookChesterfield · EnglandEA source ↗ | CMCDM | 50 | 67 | 40 | 50 | 51 | 43 | 50 | |
| DRDaniel RingShelbourne · Republic of IrelandEA source ↗ | ST— | 50 | 63 | 50 | 38 | 49 | 19 | 44 | |
| DXDemir XhemalijaFC Luzern · SwitzerlandEA source ↗ | CDMCM | 50 | 61 | 32 | 44 | 52 | 46 | 55 | |
| DDDevansh DabasChennaiyin FC · IndiaEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| ECEmiliano ChiavassaTalleres · ArgentinaEA source ↗ | RWRM | 50 | 62 | 51 | 42 | 53 | 23 | 38 | |
| EDEo DamBucheon FC 1995 · Korea RepublicEA source ↗ | ST— | 50 | 55 | 51 | 39 | 45 | 20 | 46 | |
| HMHuang MingShanghai Shenhua · China PREA source ↗ | RBCB | 50 | 61 | 26 | 33 | 36 | 50 | 53 | |
| JQJai QuitongoKerala Blasters · ScotlandEA source ↗ | STRW · LW | 50 | 58 | 51 | 41 | 56 | 25 | 52 | |
| JRJames RogersonAccrington · EnglandEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| JKJenson KilroyWalsall · EnglandEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| JJJeon Ji WanJeonbuk Hyundai · Korea RepublicEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| JZJeremy ZohminghluaOdisha FC · IndiaEA source ↗ | LBRB · LM | 50 | 55 | 26 | 34 | 49 | 47 | 46 | |
| JMJo Min SeoUlsan HD FC · Korea RepublicEA source ↗ | CDMCM | 50 | 57 | 37 | 48 | 47 | 47 | 49 | |
| JWJo Won WooGangwon FC · Korea RepublicEA source ↗ | ST— | 50 | 51 | 48 | 36 | 46 | 26 | 60 | |
| JBJordan BaylisNewcastle Jets · AustraliaEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| JSJung Seung BinGangwon FC · Korea RepublicEA source ↗ | CB— | 50 | 43 | 24 | 27 | 32 | 49 | 62 | |
| KRKayne RizvanovichMinnesota United · United StatesEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| KJKim Jae HyeonFC Anyang · Korea RepublicEA source ↗ | LB— | 50 | 63 | 26 | 30 | 45 | 49 | 51 | |
| KJKim Jee WonFC Seoul · Korea RepublicEA source ↗ | CBST | 50 | 61 | 22 | 26 | 30 | 50 | 62 | |
| KNKwon NeungPohang Steelers · Korea RepublicEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| LFLalremtluanga FanaiBengaluru FC · IndiaEA source ↗ | CMCDM | 50 | 57 | 44 | 45 | 53 | 45 | 58 | |
| LKLalrinfela KhiangteOdisha FC · IndiaEA source ↗ | CMCAM · CDM | 50 | 56 | 41 | 49 | 51 | 42 | 52 | |
| LLLalrinzuala LalbiakniaNorthEast United · IndiaEA source ↗ | ST— | 50 | 55 | 52 | 37 | 52 | 18 | 40 | |
| LHLee Hyo BinGangwon FC · Korea RepublicEA source ↗ | RB— | 50 | 65 | 28 | 29 | 44 | 50 | 52 | |
| LJLee Jun SeopIncheon United · Korea RepublicEA source ↗ | RBLB · RM | 50 | 60 | 28 | 32 | 45 | 47 | 46 | |
| LRLiao RongxiangChengdu FC · China PREA source ↗ | CMCDM | 50 | 66 | 38 | 48 | 50 | 44 | 59 | |
| LQLiu QiweiShandong Taishan · China PREA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| MSMaheson SinghChennaiyin FC · IndiaEA source ↗ | CMLM · RM · CDM | 50 | 53 | 40 | 45 | 54 | 48 | 50 | |
| MAMahmoud Al BurehAl Fateh · Saudi ArabiaEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| MHMatías HernándezKerala Blasters · SpainEA source ↗ | CDMCM · CB | 50 | 58 | 31 | 46 | 46 | 47 | 52 | |
| MSMei ShuaijunShandong Taishan · China PREA source ↗ | CMRM · CAM · CDM | 50 | 62 | 50 | 45 | 47 | 37 | 52 | |
| MLMichael LuxtonGillingham · EnglandEA source ↗ | CMCDM | 50 | 61 | 47 | 49 | 54 | 46 | 49 | |
| MBMoayad BunayyanAbha Club · Saudi ArabiaEA source ↗ | CB— | 50 | 64 | 26 | 27 | 30 | 54 | 48 | |
| MAMohammed AzharHyderabad FC · IndiaEA source ↗ | CMLB · CDM | 50 | 56 | 38 | 47 | 50 | 47 | 52 | |
| MMMonirul MollaBengaluru FC · IndiaEA source ↗ | ST— | 50 | 61 | 51 | 41 | 50 | 17 | 48 | |
| MSMuhammed SaheefChennaiyin FC · IndiaEA source ↗ | LBCB · RB · CDM | 50 | 56 | 27 | 33 | 46 | 48 | 56 | |
| MAMuhannad Al YahyaAl Kholood · Saudi ArabiaEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| MSMuheet ShabirPunjab FC · IndiaEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| NNNarendra NaikOdisha FC · IndiaEA source ↗ | CMCDM | 50 | 54 | 38 | 48 | 52 | 48 | 39 | |
| NANawaf Al HwairiAl Taawoun · Saudi ArabiaEA source ↗ | CB— | 50 | 59 | 23 | 30 | 32 | 49 | 67 | |
| NMNoah MakanzaKV Mechelen · BelgiumEA source ↗ | CDMCM | 50 | 55 | 41 | 45 | 51 | 47 | 53 | |
| NPNoufal PuthenveettilMumbai City FC · IndiaEA source ↗ | LMLW | 50 | 66 | 47 | 45 | 48 | 27 | 40 | |
| OEOliver EvansPerth Glory · AustraliaEA source ↗ | CAMCM | 50 | 69 | 39 | 52 | 50 | 35 | 45 | |
| PJPark Jang Han GyeolFC Seoul · Korea RepublicEA source ↗ | CAMCM | 50 | 63 | 40 | 53 | 51 | 29 | 41 | |
| PMPark Min JaeJeju United · Korea RepublicEA source ↗ | RBRM | 50 | 66 | 25 | 34 | 44 | 47 | 53 | |
| PDPriyansh DubeyMohun Bagan SG · IndiaEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| RWRan WeifengChengdu FC · China PREA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| RSRyu Seong MinUlsan HD FC · Korea RepublicEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| SMSeán McCarthyDrogheda United · Republic of IrelandEA source ↗ | LB— | 50 | 56 | 23 | 42 | 51 | 47 | 43 | |
| SJSeo Jeong HyeokJeonbuk Hyundai · Korea RepublicEA source ↗ | LB— | 50 | 55 | 22 | 35 | 46 | 45 | 51 | |
| SSShivaldo SinghBengaluru FC · IndiaEA source ↗ | CMRW · CDM | 50 | 57 | 48 | 49 | 50 | 44 | 39 | |
| SBSubham BhattacharyaOdisha FC · IndiaEA source ↗ | LBLM | 50 | 57 | 24 | 34 | 36 | 48 | 58 | |
| SXSun XuelongYunnan Yukun · China PREA source ↗ | CMLM · CDM | 50 | 69 | 41 | 50 | 53 | 40 | 50 | |
| TKTaorem Kelvin SinghBengaluru FC · IndiaEA source ↗ | ST— | 50 | 51 | 52 | 38 | 45 | 30 | 54 | |
| TDTerence DohertyDerry City · Republic of IrelandEA source ↗ | ST— | 50 | 59 | 52 | 36 | 46 | 21 | 43 | |
| UMUmer MuhtharMohun Bagan SG · IndiaEA source ↗ | LB— | 50 | 58 | 26 | 35 | 46 | 47 | 49 | |
| WMWang Min JunIncheon United · Korea RepublicEA source ↗ | GK— | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| ANAbbas NureliBeijing FC · China PREA source ↗ | GK— | 49 | — | — | — | — | — | — | |
| AAAbdulaziz Al AsbahiAl Riyadh · YemenEA source ↗ | CMCDM | 49 | 56 | 43 | 47 | 50 | 41 | 50 | |
| APAhan PrakashMumbai City FC · IndiaEA source ↗ | GK— | 49 | — | — | — | — | — | — | |
| ACAnil ChawanInter Kashi · IndiaEA source ↗ | CB— | 49 | 59 | 26 | 34 | 37 | 46 | 63 | |
| ADAritra DasInter Kashi · IndiaEA source ↗ | LB— | 49 | 59 | 27 | 30 | 42 | 49 | 49 | |
| BMBaek Min GyuIncheon United · Korea RepublicEA source ↗ | LMLW | 49 | 60 | 48 | 40 | 51 | 19 | 53 | |
| FNFranklin NazarethMumbai City FC · IndiaEA source ↗ | CDMCM · CAM | 49 | 45 | 32 | 45 | 48 | 46 | 53 | |
| HIHassan IdrisAl Hazem · Saudi ArabiaEA source ↗ | CMCDM | 49 | 63 | 37 | 46 | 50 | 42 | 47 | |
| HJHong Jin HyukGangwon FC · Korea RepublicEA source ↗ | GK— | 49 | — | — | — | — | — | — | |
| IMImran MemetShandong Taishan · China PREA source ↗ | CDMCM | 49 | 53 | 35 | 44 | 46 | 47 | 55 | |
| JKJeong Kyu MinGwangju FC · Korea RepublicEA source ↗ | CMCDM | 49 | 63 | 42 | 51 | 51 | 37 | 42 | |
| JJJin Jun SeoGangwon FC · Korea RepublicEA source ↗ | LMLW | 49 | 63 | 50 | 38 | 52 | 22 | 52 | |
| JSJoo Seung MinJeju United · Korea RepublicEA source ↗ | GK— | 49 | — | — | — | — | — | — | |
| JSJung Seong BinUlsan HD FC · Korea RepublicEA source ↗ | CB— | 49 | 57 | 26 | 26 | 30 | 49 | 59 | |
| KDKim Do YeonDaejeon Hana · Korea RepublicEA source ↗ | LB— | 49 | 60 | 26 | 34 | 45 | 47 | 50 | |
| KJKim Jae MinJeju United · Korea RepublicEA source ↗ | CMRM · CDM | 49 | 53 | 39 | 48 | 49 | 41 | 55 | |
| LBLalnuntluanga BawitlungMumbai City FC · IndiaEA source ↗ | CMCDM | 49 | 63 | 37 | 50 | 47 | 38 | 44 | |
| LSLee Sang HyeonBucheon FC 1995 · Korea RepublicEA source ↗ | GK— | 49 | — | — | — | — | — | — |
PAC pace · SHO shooting · PAS passing · DRI dribbling · DEF defending · PHY physicality. GK attributes are separate: select a goalkeeper to inspect them.
Use the + next to a player to compare up to three base cards.